紅星技術(shù)工程師
912鄂破就是PE900*1200顎式破碎機,是粗碎破碎機常見型號,常用于石灰石、石英石、大理石、鵝卵石等礦石粗碎,是破碎機中的“常青樹”。
912鄂破產(chǎn)品實拍
該設(shè)備屬于中等型號粗破設(shè)備,912破碎機其給料口尺寸900x1200mm,可允許進(jìn)料粒度750mm,排料口調(diào)整范圍95-165mm,電機功率8P 110Kw,總機重52t,時產(chǎn)量為220-450t。屬于中等規(guī)模的鄂破機,常用于時產(chǎn)100噸的生產(chǎn)線中,抗壓耐磨,破碎比大,經(jīng)濟(jì)實惠。
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
型號 | 最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-800×1060 | 640 | 130-330 |
PE-830×1060 | 650 | 150-336 |
PE-870×1060 | 660 | 190-336 |
PE-900×1060 | 685 | 230-390 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1000×1200 | 850 | 315-500 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
多大型號的顎式破碎機配置多大的電動機是有講究的,首先要配置符合顎破機生產(chǎn)功率的電機,不能過大也不能過小;其次,電機品牌也有很多選擇,有國產(chǎn)品牌,也有進(jìn)口品牌,都可以根據(jù)需求具體配置。
912顎破配多大的電機合適呢,上面鄂破的參數(shù)型號我們可以看出,912顎破需要配置132千瓦的電機,有多個品牌的電機可供選擇。
912鄂破作業(yè)現(xiàn)場
紅星912破碎機報價一般在幾萬到十幾萬元左右。破碎機廠家制造加工成本、銷售方式不同,不同地區(qū)下給出的購買破碎機優(yōu)惠政策不一樣時,912破碎機價格能優(yōu)惠多少也不同,很多直銷廠家給出的破碎機價格要更優(yōu)惠一些,大家可以選擇這種類型的生產(chǎn)廠家。
用戶考察紅星鄂破機
配置功率合適、質(zhì)量好的電機,可以使破碎機工作中達(dá)到事半功倍的效果,生產(chǎn)更加穩(wěn)定可靠,為客戶創(chuàng)造更高的效益。如您還有其他疑問,歡迎聯(lián)系我們具體咨詢。
上一篇:時產(chǎn)100-200噸的制砂機配多大功率電機_多少錢一臺
下一篇:已經(jīng)是最后一篇了!